1 范圍
    本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了普通螺紋(一般用途米制螺紋)的基本牙型。
    本標(biāo)準(zhǔn)適用于一般用途的機(jī)械緊固螺紋聯(lián)接,其螺紋本身不具有密封功能。
2 規(guī)范性引用文件
    下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有
的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究
是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。
 GB/T 14791 螺紋術(shù)語(neq ISO 5408:1983)
3 術(shù)語和定義
    GB/T 14791所規(guī)定的術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。
4 基本牙型
    基本牙型應(yīng)符合圖1的規(guī)定。圖中的粗實線代表基本牙型。
5 牙型尺寸    
    普通螺紋的基本牙型尺寸按下列公式計算,具體尺寸見表1。
;
D——內(nèi)螺紋的基本大徑(公稱直徑);
d——外螺紋的基本大徑(公稱直徑);
D2——內(nèi)螺紋的基本中徑;
d2——外螺紋的基本中徑;
D1——內(nèi)螺紋的基本小徑;
d1——外螺紋的基本小徑;
H——原始三角形高度;
P——螺距。
圖1 基本牙型
表1 基本牙型尺寸                             單位為毫米
| 螺距P | H | ||||
| 0.2 | 0.173 205 | 0.108 253 | 0.064 952 | 0.043 301 | 0.021 651 | 
| 0.25 | 0.216 506 | 0.135 316 | 0.081 190 | 0.054 127 | 0.027 063 | 
| 0.3 | 0.259 808 | 0.162 380 | 0.097 428 | 0.064 952 | 0.032 476 | 
| 0.35 | 0.303 109 | 0.189 443 | 0.113 666 | 0.075 777 | 0.037 889 | 
| 0.4 | 0.346 410 | 0.216 506 | 0.129 904 | 0.086 603 | 0.043 301 | 
| 0.45 | 0.389 711 | 0.243 570 | 0.146 142 | 0.097 428 | 0.048 714 | 
| 0.5 | 0.433 013 | 0.270 633 | 0.162 380 | 0.108 253 | 0.054 127 | 
| 0.6 | 0.519 615 | 0.324 760 | 0.194 856 | 0.129 904 | 0.064 952 | 
| 0.7 | 0.606 218 | 0.378 886 | 0.227 332 | 0.151 554 | 0.075 777 | 
| 0.75 | 0.649 519 | 0.405 949 | 0.243 570 | 0.162 380 | 0.081 190 | 
| 0.8 | 0.692 820 | 0.433 013 | 0.259 808 | 0.173 205 | 0.086 603 | 
| 1 | 0.866 025 | 0.541 266 | 0.324 760 | 0.216 506 | 0.108 253 | 
| 1.25 | 1.082 532 | 0.676 582 | 0.405 949 | 0.270 633 | 0.135 316 | 
| 1.5 | 1.299 038 | 0.811 899 | 0.487 139 | 0.324 760 | 0.162 380 | 
| 1.75 | 1.515 544 | 0.947 215 | 0.568 329 | 0.378 886 | 0.189 443 | 
| 2 | 1.732 051 | 1.082 532 | 0.649 519 | 0.433 013 | 0.216 506 | 
| 2.5 | 2.165 063 | 1.353 165 | 0.811 899 | 0.541 266 | 0.270 633 | 
| 3 | 2.598 076 | 1.623 798 | 0.974 279 | 0.649 519 | 0.324 760 | 
| 3.5 | 3.031 089 | 1.894 431 | 1.136 658 | 0.757 772 | 0.378 886 | 
| 4 | 3.464 102 | 2.165 063 | 1.299 038 | 0.866 025 | 0.433 013 | 
| 4.5 | 3.897 114 | 2.435 696 | 1.461 418 | 0.974 279 | 0.487 139 | 
| 5 | 4.330 127 | 2.706 329 | 1.623 798 | 1.082 532 | 0.541 266 | 
| 5.5 | 4.763 140 | 2.976 962 | 1.786 177 | 1.190 785 | 0.595 392 | 
| 6 | 5.196 152 | 3.247 595 | 1.948 557 | 1.299 038 | 0.649 519 | 
| 8 | 6.928 203 | 4.330 127 | 2.598 076 | 1.732 051 | 0.866 025 | 
